数米网为您第一时间提供最新基金净值,数米网基金净值查询给您带来方便快捷!


数米网2008-09-08
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝康灵活配置基金 240002 1.1147 2.7047 -1.48% -0.0167
2 宝康消费品基金 240001 0.9197 2.8311 -2.01% -0.0189
3 宝康债券型基金 240003 1.1438 1.5438 0.02% 0.0002
4 宝盈策略增长股票基金 213003 0.8956 1.0956 -1.67% -0.0152
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.5497 2.1497 -1.47% -0.0082
6 宝盈鸿利收益基金 213001 0.5887 2.4437 -1.08% -0.0064
7 宝盈增强收益债券基金 213007 1.0143 1.0143 -0.01% -0.0001
8 宝盈资源优选股票基金 213008 0.7304 0.7945 -2.59% -0.0194
9 博时第三产业成长股票基金 050008 0.8590 1.9000 -1.04% -0.0090
10 博时价值增长贰号基金 050201 0.5590 2.0140 -1.06% -0.0060
11 博时价值增长基金 050001 0.5680 3.0700 -1.39% -0.0080
12 博时精选股票基金 050004 1.1547 2.5447 -1.68% -0.0197
13 博时平衡配置混合基金 050007 0.9820 2.0430 -0.41% -0.0040
14 博时特许价值股票基金 050010 0.9660 0.9660 -0.41% -0.0040
15 博时稳定价值债券基金A类 050106 1.0880 1.1260 0.00% 0.0000
16 博时稳定价值债券基金B类 050006 1.0850 1.1230 0.00% 0.0000
17 博时新兴成长股票基金 050009 0.6120 2.2960 -1.45% -0.0090
18 博时裕富指数基金 050002 0.6060 2.5860 -2.26% -0.0140
19 博时主题行业基金 160505 1.4630 2.9240 -2.08% -0.0310
20 长城安心回报混合基金 200007 0.4981 1.4313 -2.05% -0.0104
21 长城久富核心成长股票基金 162006 1.0666 2.9474 -1.61% -0.0175
22 长城久恒平衡基金 200001 1.1420 2.2520 -1.55% -0.0180
23 长城久泰中信标普300基金 200002 0.8343 3.6943 -2.46% -0.0210
24 长城品牌优选股票基金 200008 0.6534 0.6534 -1.12% -0.0074
25 长城消费增值股票基金 200006 0.6070 2.0470 -1.78% -0.0110
26 长盛成长价值基金 080001 0.6520 2.4960 -2.25% -0.0150
27 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 0.9239 0.9239 -1.00% -0.0093
28 长盛动态精选基金 510081 0.7195 2.4195 -1.79% -0.0131
29 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.5639 1.6159 -2.59% -0.0150
30 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.6960 2.0372 -1.58% -0.0112
31 长盛债券基金 510080 1.1194 1.7894 -0.23% -0.0026
32 长盛中证100指数基金 519100 0.7041 1.2741 -1.95% -0.0140
33 长信金利趋势股票基金 519994 0.5847 1.7446 -1.35% -0.0080
34 长信双利优选混合基金 519991 0.8910 0.8910 -0.67% -0.0060
35 长信银利精选基金 519996 0.5241 2.4441 -2.42% -0.0130
36 长信增利动态策略股票基金 519993 0.6652 1.9042 -1.16% -0.0078
37 大成财富2020生命周期基金 090006 0.4850 2.3070 -1.22% -0.0060
38 大成创新成长混合基金 160910 0.6110 1.8220 -1.77% -0.0110
39 大成沪深300指数基金 519300 0.7318 2.0518 -2.39% -0.0179
40 大成积极成长基金 519017 0.6720 1.7240 -2.04% -0.0140
41 大成价值增长基金 090001 0.5246 3.1846 -1.71% -0.0091
42 大成精选增值基金 090004 0.6640 2.5645 -1.60% -0.0108
43 大成景阳领先股票基金 519019 0.4830 3.4620 -1.63% -0.0080
44 大成蓝筹稳健基金 090003 0.5571 3.1271 -1.61% -0.0091
45 大成优选基金 150002 0.5730 0.6060 -1.04% -0.0060
46 大成债券基金A\B 090002 1.0424 1.3424 0.03% 0.0003
47 大成债券基金C类 092002 1.0274 1.3274 0.02% 0.0002
48 德盛安心成长基金 253010 0.7870 1.7190 -0.13% -0.0010
49 德盛精选股票基金 257020 0.5790 2.1970 -3.66% -0.0220
50 德盛稳健基金 255010 1.3460 1.9660 -1.46% -0.0200
51 德盛小盘精选基金 257010 0.5850 2.7150 -1.52% -0.0090
52 德盛优势股票基金 257030 0.8310 0.9310 -1.19% -0.0100
53 东方策略成长股票基金 400007 0.8840 0.8840 -1.37% -0.0123
54 东方精选混合型基金 400003 0.5404 2.0519 -3.36% -0.0188
55 东方龙混合型基金 400001 0.4974 2.2589 -2.64% -0.0135
56 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.5418 2.2618 -1.94% -0.0107
57 东吴价值成长双动力基金 580002 1.1137 1.6337 -0.96% -0.0108
58 东吴行业轮动股票基金 580003 0.7058 0.7058 -2.24% -0.0162
59 富国天博创新主题股票基金 519035 0.5847 2.2552 -1.37% -0.0081
60 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 0.8304 0.8304 -1.55% -0.0131
61 富国天合稳健优选股票基金 100026 0.6011 1.9806 -1.73% -0.0106
62 富国天惠成长基金 161005 0.9414 2.4414 -2.25% -0.0217
63 富国天利增长债券基金 100018 1.1942 1.7192 -0.01% -0.0001
64 富国天瑞强势基金 100022 0.5069 2.3728 -2.97% -0.0155
65 富国天益价值基金 100020 0.6681 3.6794 -1.07% -0.0072
66 富国天源平衡混合基金 100016 0.7605 2.0211 -1.08% -0.0083
67 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.4612 2.1712 -1.36% -0.0201
68 富兰克林国海潜力股票基金 450003 0.9982 0.9982 -1.01% -0.0102
69 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 0.9268 0.9268 -0.58% -0.0054
70 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.7961 1.6817 -1.66% -0.0134
71 工银瑞信核心价值股票基金 481001 0.6785 2.8633 -1.06% -0.0073
72 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.6416 1.5956 -1.19% -0.0077
73 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.1310 1.1310 -1.10% -0.0126
74 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 1.0181 1.0181 -0.03% -0.0003
75 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 1.0164 1.0164 -0.03% -0.0003
76 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 1.1108 1.1308 0.00% 0.0000
77 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 1.1047 1.1247 0.00% 0.0000
78 光大保德信新增长基金 360006 0.7930 2.0730 -2.72% -0.0222
79 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.5286 0.5286 -2.18% -0.0118
80 光大红利股票基金 360005 1.6465 2.3045 -2.37% -0.0400
81 光大量化核心 360001 0.6598 2.6035 -1.86% -0.0125
82 广发策略优选混合基金 270006 1.2874 1.8174 -2.08% -0.0273
83 广发大盘成长混合基金 270007 0.5787 0.5787 -2.08% -0.0123
84 广发核心精选股票基金 270008 0.9780 0.9780 -0.20% -0.0020
85 广发聚丰股票基金 270005 0.4891 3.0405 -2.24% -0.0112
86 广发聚富基金 270001 0.8836 3.1936 -1.73% -0.0156
87 广发稳健增长基金 270002 0.9757 2.5957 -2.38% -0.0238
88 广发小盘成长股票基金 162703 1.2269 2.5369 -3.29% -0.0417
89 广发增强债券基金 270009 1.0190 1.0190 0.00% 0.0000
90 国泰沪深300指数基金 020011 0.4420 0.6330 -2.43% -0.0110
91 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.7230 1.3680 -1.63% -0.0120
92 国泰金龙行业精选基金 020003 0.5520 2.5450 -1.95% -0.0110
93 国泰金龙债券基金 020002 1.0340 1.2830 -0.10% -0.0010
94 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000
95 国泰金马稳健回报基金 020005 0.5260 2.2280 -2.05% -0.0110
96 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.6350 0.6850 -3.05% -0.0200
97 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.6850 1.5700 -2.42% -0.0170
98 国泰金鹰增长基金 020001 0.5840 3.4570 -1.85% -0.0110
99 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.5881 1.2893 -1.46% -0.0087
100 国投瑞银创新动力股票基金 121005 0.8426 1.6453 -1.65% -0.0141
101 国投瑞银核心企业股票基金 121003 0.6959 2.1359 -1.64% -0.0116
102 国投瑞银景气行业基金 121002 0.6099 2.5789 -2.01% -0.0125
103 国投瑞银融华债券基金 121001 1.0424 1.9944 -0.31% -0.0032
104 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 0.3280 0.5530 -2.96% -0.0100
105 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.7780 0.8330 -1.27% -0.0100
106 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 1.0269 1.0269 0.01% 0.0001
107 国投瑞银稳健增长混合基金 121006 0.9500 0.9500 -0.52% -0.0050
108 海富通风格优势基金 519013 0.7640 1.5200 -1.93% -0.0150
109 海富通股票基金 519005 0.4620 2.4110 -1.49% -0.0070
110 海富通精选贰号基金 519015 0.8070 0.8070 -1.22% -0.0100
111 海富通精选基金 519011 0.5623 2.7534 -1.71% -0.0098
112 海富通强化回报混合基金 519007 0.5130 2.0090 -1.91% -0.0100
113 海富通收益增长基金 519003 0.5410 2.1560 -1.46% -0.0080
114 海富通中国海外精选股票基金 519601 0.9820 0.9820 -0.51% -0.0050
115 华安MSCI中国A股指数基金 040002 0.5970 2.3290 -2.61% -0.0160
116 华安宝利配置基金 040004 0.7070 2.9870 -1.81% -0.0130
117 华安策略优选股票基金 040008 0.5459 2.0822 -1.68% -0.0093
118 华安创新基金 040001 0.5780 2.7140 -1.37% -0.0080
119 华安宏利股票基金 040005 1.7825 2.1725 -1.83% -0.0332
120 华安上证180交易型指数基金 510180 4.9830 5.0280 -2.28% -0.1160
121 华安稳定收益债券基金A 040009 1.0140 1.0140 0.01% 0.0001
122 华安稳定收益债券基金B 040010 1.0125 1.0125 0.01% 0.0001
123 华安中小盘成长股票基金 040007 0.7635 2.0784 -2.17% -0.0169
124 华宝收益增长混合基金 240008 2.0235 2.0235 -2.09% -0.0431
125 华宝兴业动力组合基金 240004 0.6088 3.1188 -1.84% -0.0114
126 华宝兴业多策略增长基金 240005 0.4729 3.7101 -2.21% -0.0107
127 华宝兴业先进成长基金 240009 1.5522 1.5522 -1.95% -0.0308
128 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.6805 0.6805 -2.02% -0.0140
129 华富成长趋势股票基金 410003 0.5453 0.8353 -1.57% -0.0087
130 华富竞争力优选基金 410001 0.6157 1.8683 -2.15% -0.0135
131 华富收益增强债券基金A类 410004 1.0119 1.0119 -0.15% -0.0015
132 华富收益增强债券基金B类 410005 1.0107 1.0107 -0.15% -0.0015
133 华商领先企业混合基金 630001 0.6904 0.7954 -2.03% -0.0143
134 华夏成长基金 000001 1.0020 2.6830 -2.05% -0.0210
135 华夏大盘精选基金 000011 4.5880 4.8680 -2.01% -0.0940
136 华夏复兴股票基金 000031 0.6150 0.6150 -1.76% -0.0110
137 华夏红利基金 002011 1.9620 2.7950 -1.70% -0.0340
138 华夏回报二号基金 002021 0.8310 2.1190 -0.95% -0.0080
139 华夏回报基金 002001 1.0380 3.0500 -0.76% -0.0080
140 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 0.8370 2.6630 -1.76% -0.0150
141 华夏平稳增长混合基金 519029 1.1940 1.8990 -2.21% -0.0270
142 华夏上证50指数基金 510050 1.8350 2.2450 -1.50% -0.0280
143 华夏希望债券基金A类 001011 1.0200 1.0200 0.00% 0.0000
144 华夏希望债券基金C类 001013 1.0180 1.0180 0.00% 0.0000
145 华夏行业精选股票基金 160314 0.6130 3.0220 -1.92% -0.0120
146 华夏优势增长股票基金 000021 1.4970 1.6170 -1.90% -0.0290
147 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.0950 1.4050 0.00% 0.0000
148 华夏债券基金(C类) 001003 1.0850 1.3950 0.00% 0.0000
149 华夏中小板股票基金 159902 1.3600 1.3600 -4.09% -0.0580
150 汇丰晋信2016基金 540001 1.7028 1.8028 -0.36% -0.0061
151 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 0.9890 0.9890 0.00% 0.0000
152 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.8415 0.8415 -0.95% -0.0081
153 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 1.1094 1.5754 -1.69% -0.0191
154 汇添富成长焦点股票基金 519068 0.8309 0.9809 -1.07% -0.0090
155 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.6092 1.7824 -1.22% -0.0075
156 汇添富蓝筹稳健混合基金 519066 0.9950 0.9950 -0.10% -0.0010
157 汇添富优势精选混合基金 519008 2.0124 3.5724 -0.98% -0.0199
158 汇添富增强收益债券基金 519078 1.0220 1.0220 0.10% 0.0010
159 嘉实策略增长混合基金 070011 0.7750 0.9650 -1.65% -0.0130
160 嘉实超短债基金 070009 1.0026 1.0740 0.03% 0.0003
161 嘉实成长收益基金 070001 0.6375 2.6265 -1.16% -0.0075
162 嘉实服务增值基金 070006 2.2420 2.5620 -1.54% -0.0350
163 嘉实沪深300指数基金 160706 0.5610 2.4290 -2.43% -0.0140
164 嘉实稳健型基金 070003 0.7740 2.3310 -1.40% -0.0110
165 嘉实研究精选股票基金 070013 0.9240 0.9240 -0.96% -0.0090
166 嘉实优质企业股票基金 070099 0.5490 1.4450 -1.44% -0.0080
167 嘉实增长型基金 070002 2.7700 3.3110 -1.49% -0.0420
168 嘉实债券型基金 070005 1.1550 1.5650 -0.17% -0.0020
169 嘉实主题精选基金 070010 0.7260 2.2340 -2.94% -0.0220
170 建信恒久价值股票基金 530001 0.7353 1.9795 -1.66% -0.0124
171 建信稳定增利债券基金 530008 1.0110 1.0110 0.10% 0.0010
172 建信优化配置混合基金 530005 0.5905 1.1405 -2.51% -0.0152
173 建信优选成长股票基金 530003 0.6785 2.1285 -1.57% -0.0108
174 交银施罗德成长股票基金 519692 1.6691 1.8491 -0.96% -0.0161
175 交银施罗德精选基金 519688 0.7847 2.7805 -0.83% -0.0066
176 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 0.6098 0.6248 -0.88% -0.0054
177 交银施罗德稳健混合基金 519690 1.3212 2.1512 -1.14% -0.0152
178 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 1.0270 1.0270 0.05% 0.0005
179 交银施罗德增利债券基金C 519682 1.0251 1.0251 0.05% 0.0005
180 金鹰成份股优选基金 210001 0.5193 2.0348 -2.00% -0.0106
181 金鹰中小盘精选基金 162102 0.8549 1.5349 -2.15% -0.0188
182 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9725 0.9725 0.01% 0.0001
183 景顺长城鼎益基金 162605 0.8310 2.9310 -0.72% -0.0060
184 景顺长城动力平衡基金 260103 0.6149 2.9049 -0.68% -0.0042
185 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.7190 0.7190 -1.24% -0.0090
186 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.4620 1.6420 -0.95% -0.0140
187 景顺长城内需增长基金 260104 2.3610 3.2310 -1.01% -0.0240
188 景顺长城新兴成长基金 260108 0.8110 2.1610 -1.10% -0.0090
189 景顺长城优选股票基金 260101 0.8601 2.7508 -1.36% -0.0119
190 景顺长城资源垄断基金 162607 0.5960 2.5570 -1.16% -0.0070
191 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.5048 2.0498 -1.60% -0.0082
192 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 1.1647 2.3997 -0.95% -0.0112
193 南方宝元债券基金 202101 0.9858 2.2058 -0.26% -0.0026
194 南方避险增值基金 202202 2.0635 2.6075 -0.08% -0.0016
195 南方成份精选股票基金 202005 0.7524 0.7524 -1.27% -0.0097
196 南方多利中短期债券基金 202102 1.0272 1.0924 -0.14% -0.0014
197 南方高增长基金 160106 1.1134 2.3674 -1.50% -0.0169
198 南方积极配置 160105 0.9094 2.2734 -1.48% -0.0137
199 南方绩优成长股票基金 202003 1.2926 1.5926 -1.72% -0.0226
200 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.4780 0.4780 -3.04% -0.0150
201 南方盛元红利股票基金 202009 0.7640 0.7640 -0.65% -0.0050
202 南方稳健成长贰号基金 202002 0.7653 1.6265 -1.35% -0.0105
203 南方稳健成长基金 202001 0.8780 2.6730 -1.44% -0.0128
204 诺安股票基金 320003 0.7341 2.6176 -1.67% -0.0125
205 诺安价值增长股票基金 320005 0.5957 1.5407 -1.72% -0.0104
206 诺安灵活配置混合基金 320006 0.9160 0.9160 -0.54% -0.0050
207 诺安平衡基金 320001 0.5614 2.8214 -1.42% -0.0081
208 诺安优化收益债券基金 320004 1.0264 1.0760 -0.02% -0.0002
209 诺德价值优势股票基金 570001 0.7247 0.7247 -1.76% -0.0130
210 鹏华动力增长混合基金 160610 0.9040 1.1040 -3.11% -0.0290
211 鹏华丰收债券基金 160612 1.0140 1.0140 0.00% 0.0000
212 鹏华价值优势股票基金 160607 0.5680 1.8180 -2.07% -0.0120
213 鹏华普天收益基金 160603 0.5270 2.9730 -2.59% -0.0140
214 鹏华普天债券基金A 160602 1.1280 1.2570 -0.09% -0.0010
215 鹏华普天债券基金B 160608 1.1070 1.2360 -0.09% -0.0010
216 鹏华行业成长基金 206001 0.6542 2.5216 -1.18% -0.0078
217 鹏华优质治理股票基金 160611 0.7240 0.7240 -2.29% -0.0170
218 鹏华中国50基金 160605 1.1990 2.7290 -2.28% -0.0280
219 浦银安盛成长价值股票基金 519110 0.6150 0.6150 -2.84% -0.0180
220 融通动力先锋股票基金 161609 1.0860 1.4860 -1.90% -0.0210
221 融通巨潮100指数基金 161607 0.7290 2.2430 -1.88% -0.0140
222 融通蓝筹成长基金 161605 0.9800 2.1100 -1.41% -0.0140
223 融通领先成长股票基金 161610 0.7170 1.9230 -2.45% -0.0180
224 融通深证100指数基金 161604 0.8250 1.9950 -3.62% -0.0310
225 融通新蓝筹基金 161601 0.6034 2.8984 -1.44% -0.0088
226 融通行业景气基金 161606 0.6300 2.5700 -2.33% -0.0150
227 融通债券基金 161603 1.1500 1.3750 0.00% 0.0000
228 上投摩根阿尔法基金 377010 3.5702 3.6102 -1.61% -0.0583
229 上投摩根成长先锋基金 378010 1.6587 1.6587 -2.38% -0.0404
230 上投摩根内需动力基金 377020 0.7601 0.8601 -1.73% -0.0134
231 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.8933 0.8933 -0.63% -0.0057
232 上投摩根双息平衡基金 373010 0.7073 2.1365 -1.57% -0.0113
233 上投摩根中国优势 375010 1.6941 4.3141 -3.15% -0.0551
234 申万巴黎竞争优势基金 310368 0.9836 0.9836 -0.16% -0.0016
235 申万巴黎盛利精选基金 310308 0.7083 2.2803 -1.32% -0.0095
236 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.9578 1.6938 -0.18% -0.0017
237 申万巴黎新动力基金 310328 0.6215 2.3453 -1.66% -0.0105
238 申万巴黎新经济混合基金 310358 0.5525 1.8844 -1.83% -0.0103
239 泰达荷银风险预算基金 162205 1.2245 1.9745 -0.74% -0.0091
240 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.3643 2.4443 -2.36% -0.0330
241 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 0.9969 2.4969 -1.00% -0.0101
242 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.1236 2.5986 -1.69% -0.0193
243 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.4787 0.4787 -2.23% -0.0109
244 泰达荷银首选企业股票基金 162208 0.9943 1.0443 -1.72% -0.0174
245 泰达荷银效率优选基金 162207 0.5758 1.3849 -1.32% -0.0077
246 泰达荷银行业精选基金 162204 2.8468 3.0168 -1.95% -0.0566
247 泰信先行策略基金 290002 0.5324 2.2290 -1.08% -0.0058
248 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 1.0040 1.0040 0.00% 0.0000
249 泰信优质生活股票基金 290004 0.7748 1.2748 -1.53% -0.0120
250 泰信中短期债券基金 290003 1.0367 1.0610 -0.06% -0.0006
251 天治财富增长基金 350001 0.6400 2.1853 -0.08% -0.0005
252 天治创新先锋股票基金 350005 0.7844 0.7844 -0.09% -0.0007
253 天治核心成长基金 163503 0.4188 1.8272 -1.44% -0.0061
254 天治品质优选基金 350002 0.5898 3.0998 -0.74% -0.0044
255 万家180指数基金 519180 0.5182 2.8582 -2.36% -0.0125
256 万家公用事业行业股票基金 161903 0.5260 1.6632 -2.54% -0.0137
257 万家和谐增长混合基金 519181 0.4918 1.1344 -2.36% -0.0119
258 万家双引擎灵活配置混合基金 519183 1.0057 1.0057 0.02% 0.0002
259 万家增强收益债券基金 161902 1.0162 1.4530 -0.01% -0.0001
260 信诚精萃成长股票基金 550002 0.5810 1.4041 -1.96% -0.0116
261 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 0.9730 0.9730 -0.21% -0.0020
262 信诚四季红混合基金 550001 0.6390 1.8000 -1.78% -0.0116
263 信达澳银精华灵活配置基金 610002 1.0030 1.0030 0.00% 0.0000
264 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.7632 0.9632 -1.94% -0.0151
265 兴业可转债混合基金 340001 1.0277 2.4937 -0.44% -0.0045
266 兴业趋势混合基金 163402 0.8819 4.1414 -0.79% -0.0070
267 兴业全球视野股票基金 340006 2.2315 2.2315 -1.47% -0.0332
268 兴业社会责任股票基金 340007 0.8180 0.8180 -1.33% -0.0110
269 易方达50指数基金 110003 0.6719 2.5219 -1.71% -0.0117
270 易方达策略成长二号基金 112002 1.0050 2.5400 -1.76% -0.0180
271 易方达策略成长基金 110002 2.7400 3.4800 -1.79% -0.0500
272 易方达积极成长基金 110005 0.8979 3.1541 -1.35% -0.0123
273 易方达价值成长混合基金 110010 0.8279 0.8879 -1.59% -0.0134
274 易方达价值精选股票基金 110009 1.4109 2.0409 -1.91% -0.0274
275 易方达科讯股票基金 110029 0.6217 3.8414 -1.22% -0.0077
276 易方达平稳增长基金 110001 1.2690 2.4990 -0.70% -0.0090
277 易方达深证100ETF 159901 2.1260 2.2460 -3.97% -0.0880
278 易方达稳健收益债券基金A 110007 1.0341 1.0707 0.00% 0.0000
279 易方达稳健收益债券基金B 110008 1.0366 1.0732 0.01% 0.0001
280 易方达增强回报债券基金A 110017 1.0230 1.0230 0.20% 0.0020
281 易方达增强回报债券基金B 110018 1.0200 1.0200 0.10% 0.0010
282 易方达中小盘股票基金 110011 0.9336 0.9336 0.00% 0.0000
283 益民创新优势基金 560003 0.6149 0.6349 -2.40% -0.0151
284 益民多利债券基金 560005 1.0084 1.0084 -0.10% -0.0010
285 益民红利成长混合基金 560002 0.5647 1.4792 -2.33% -0.0135
286 银河竞争优势成长股票基金 519668 0.9051 0.9051 -1.51% -0.0139
287 银河银联收益基金 151002 1.4837 1.7837 -0.65% -0.0097
288 银河银联稳健基金 151001 0.6143 2.6499 -1.68% -0.0105
289 银河银泰分红基金 150103 0.6049 3.1449 -1.61% -0.0099
290 银河银信添利债券基金A 519667 1.0407 1.1297 0.13% 0.0013
291 银河银信添利债券基金B 519666 1.0397 1.1287 0.12% 0.0012
292 友邦华泰积极成长基金 460002 0.8187 0.8187 -0.74% -0.0061
293 友邦华泰价值增长基金 460005 0.9838 0.9838 0.00% 0.0000
294 友邦华泰上证红利基金 510880 1.7450 1.7450 -4.12% -0.0750
295 友邦华泰盛世中国基金 460001 0.5224 2.2536 -1.25% -0.0066
296 友邦华泰增利债券基金A类 519519 1.0230 1.0560 -0.08% -0.0008
297 友邦华泰增利债券基金B类 460003 1.0210 1.0540 -0.09% -0.0009
298 招商安本增利债券基金 217008 1.0954 1.1954 -0.02% -0.0002
299 招商安泰股票型基金 217001 0.6374 3.2514 -1.19% -0.0077
300 招商安泰平衡型基金 217002 1.6214 2.2364 -0.55% -0.0089
301 招商安泰债券A类 217003 1.1518 1.3883 0.01% 0.0001
302 招商安泰债券B类 217203 1.1405 1.3770 0.01% 0.0001
303 招商大盘蓝筹基金 217010 0.9730 0.9730 -0.21% -0.0020
304 招商核心价值基金 217009 0.8747 0.8747 -2.02% -0.0180
305 招商先锋基金 217005 0.5782 2.5282 -1.97% -0.0116
306 招商优质成长基金 161706 0.9552 2.8655 -1.80% -0.0175
307 中海分红增利混合基金 398011 0.5085 1.9085 -1.82% -0.0094
308 中海能源策略混合基金 398021 0.8227 0.9027 -1.94% -0.0163
309 中海稳健收益债券基金 395001 1.0210 1.0210 0.10% 0.0010
310 中海优质成长基金 398001 0.5353 2.2224 -1.02% -0.0055
311 中欧新趋势股票基金 166001 0.8256 1.0256 -1.74% -0.0146
312 中信红利精选基金 288002 1.4478 2.8478 -1.72% -0.0254
313 中信经典配置基金 288001 1.3613 2.3613 -1.63% -0.0226
314 中信稳定双利债券基金 288102 1.0240 1.2420 0.24% 0.0025
315 中银持续增长股票基金 163803 0.6448 2.0693 -1.95% -0.0128
316 中银动态策略股票基金 163805 0.8516 0.8516 -1.01% -0.0087
317 中银收益混合基金 163804 0.6241 1.8041 -1.45% -0.0092
318 中银中国精选混合基金 163801 1.1286 2.5586 -1.01% -0.0115
319 中邮核心成长股票基金 590002 0.4773 0.4773 -2.53% -0.0124
320 中邮核心优选股票基金 590001 0.8007 2.0207 -3.82% -0.0318
数米网:提供的信息仅供投资者参考!